| Modellreihe Welt der Schiffsminiaturen | WDS 4 |
![]() |
|
| Herzog |
| Reederei: | Deutsche Ost-Afrika-Linie, Hamburg |
| Bauwerft: | Blohm & Voss, Hamburg |
| Stapellauf: | 25. April 1896 |
| Größe: | 4 933 BRT |
| Abmessungen: | 122,3/14,4 m |
| Geschwindigkeit: | 11,8 kn |
| Besatzung: | 104 |
| Passagiere: | 62 I. Klasse |
| 44 II. Klasse | |
| 48 III. Klasse |
| Hauptmenü |